中文字幕一区二区人妻电影,成全世界免费高清观看,成全影视大全在线观看,日韩精品无码视频一区二区蜜桃

"5批次豬肉檢出瘦肉精"續:商販從非法渠道購入

2013-09-13 13:41   來源: 齊魯晚報 手機看新聞 半島網 半島都市報

小字體大字體

  市民最關注的十大食品檢驗結果統計表

  關注程度 品種名稱 抽檢數量 合格數量 合格率 分類 抽檢數量 合格數量 合格率 不合格項目

  1 生鮮肉 103 98 95% 生豬肉 50 45 90% 沙丁胺醇(5)

  生羊肉 14 14 100%

  生牛肉 9 9 100%

  生雞肉 30 30 100%

  2 蔬菜 160 151 94% 葉菜類 74 66 89% 阿維菌素(4)克百威(1)毒死蜱(3)啶蟲脒(1)辛硫磷(1)

  瓜類 26 25 96% 克百威(1)

  豆類 14 14 100%

  蕓薹屬類 10 10 100%

  芽菜類 2 2 100%

  茄果類 25 25 100%

  根莖薯蕷類 9 9 100%

  3 飲用水 80 62 78% 桶裝飲用水 24 17 71% 菌落總數(5)大腸菌群(4)

  居民小區凈化水 26 21 81% 菌落總數(5)大腸菌群(1)PH值(2)

  校園飲用水 15 12 80% 菌落總數(1)大腸菌群(2)

  餐飲飯店飲用水 15 12 80% 菌落總數(2)大腸菌群(2)

  4 米面糧食 90 84 93% 大米 30 30 100%

  小麥粉 30 30 100%

  生濕面制品 30 24 80% 丙二醇(5)復合磷酸鹽(1)

  5 植物油 72 72 100% 花生油 30 30 100%

  玉米油 5 5 100%

  大豆油 12 12 100%

  調和油 25 25 100%

  6 水產品 140 134 96% 淡水魚 42 40 95% 3—氨基—2—惡唑酮(2)

  海水魚 46 46 100%

  海水貝類 32 28 88% 鎘(4)

  鮮蝦 20 20 100%

  7 燒烤產品 90 83 92% 烤豬肉 50 50 100%

  烤羊肉 10 10 100%

  烤雞心 10 9 90% 菌落總數(1)大腸菌群(1)

  烤雞翅 10 8 80% 菌落總數(2)大腸菌群(1)

  其他燒烤(烤板筋、烤雞胗、烤牛肉) 10 6 60% 菌落總數(4)大腸菌群(1)

  8 熟肉食品 80 63 79% 預包裝熟肉制品 25 25 100%

  散裝熟肉制品 55 38 69% 菌落總數(16)山梨酸(3)苯甲酸(2)

  9 熟制面食品 105 96 91% 饅頭 45 45 100%

  花卷 20 20 100%

  油條 25 16 64% 鋁殘留(9)

  其他面食品 15 15 100%

  10 液體奶 80 63 79% 巴氏殺菌乳 30 15 50% 菌落總數(12)大腸菌群(6)

  滅菌乳 19 19 100%

  調制乳 16 15 94% 菌落總數(1)

  發酵乳 15 14 93% 酵母(1)

  合計 1000 906 91% 41 1000 906
?

熱門推薦

房產 | 旅游 | 教育

  1. <strong id="eai4v"><strong id="eai4v"></strong></strong>
    <strong id="eai4v"></strong>

    <bdo id="eai4v"></bdo>

        主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 常州市| 河北区| 凤阳县| 郑州市| 宜阳县| 桃源县| 永昌县| 开阳县| 吉林省| 修文县| 酉阳| 五原县| 吴江市| 卢湾区| 盘山县| 嘉定区| 万荣县| 诸暨市| 如东县| 体育| 房产| 年辖:市辖区| 轮台县| 隆安县| 平陆县| 汝南县| 湘西| 古丈县| 新源县| 武乡县| 祁东县| 侯马市| 武强县| 宁武县| 平利县| 富宁县| 英吉沙县| 沙河市| 石屏县| 淅川县|