? 半島網(wǎng)5月21日消息 5月20日,青島市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布,青島市各鎮(zhèn)街4月份環(huán)境空氣質(zhì)量情況通報。2019年4月,全市141個鎮(zhèn)街空氣站的PM2.5、PM10濃度分別在18-50微克/立方米、47-98微克/立方米之間,均值分別為33微克/立方米、68微克/立方米。
PM2.5濃度由好到差排名前10名的是:高新-機關(guān)駐地、市南-八大峽街道、西海岸新區(qū)-薛家島街道(并列第3)、即墨-潮海街道(并列第3)、嶗山-金家?guī)X街道(并列第5)、城陽-城陽街道(并列第5)、萊西-姜山鎮(zhèn)(并列第5)、市南-珠海路街道(并列第8)、城陽-夏莊街道(并列第8)、西海岸新區(qū)-隱珠街道(并列第8);排名后10名的是:西海岸新區(qū)-海青鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、膠州-里岔鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、膠州-李哥莊鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、膠州-九龍街道(并列倒數(shù)第9)、膠州-中云街道(并列倒數(shù)第9)、膠州-鋪集鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、平度-蓼蘭鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、西海岸新區(qū)-大場鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第4)、膠州-膠北街道(并列倒數(shù)第4)、膠州-膠東街道(并列倒數(shù)第4)、膠州-阜安街道(并列倒數(shù)第4)、平度-崔家集鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第4)、平度-新河鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第2)、平度-明村鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第2)、平度-田莊鎮(zhèn)。
PM10濃度由好到差排名前10名的是:高新-機關(guān)駐地、市北-延安路街道、嶗山-沙子口街道(并列第3)、西海岸新區(qū)-薛家島街道(并列第3)、西海岸新區(qū)-隱珠街道(并列第3)、即墨-田橫鎮(zhèn)(并列第3)、市南-八大峽街道(并列第7)、市南-金門路街道(并列第7)、市南-香港中路街道(并列第7)、即墨-潮海街道(并列第7)、即墨-田橫島度假區(qū)(并列第7)、即墨-鰲山衛(wèi)街道(并列第7);排名后10名的是:膠州-九龍街道(并列倒數(shù)第9)、平度-明村鎮(zhèn)(并列倒數(shù)第9)、平度-李園街道、西海岸新區(qū)-膠南街道(并列倒數(shù)第6)、膠州-膠北街道(并列倒數(shù)第6)、膠州-大沽河度假區(qū)、膠州-中云街道、平度-田莊鎮(zhèn)、平度-新河鎮(zhèn)、膠州-膠東街道。
備注:多個站點濃度一致并列排名時,存在實際進(jìn)入前后10名排名的鎮(zhèn)街多于10個的情形。
附件:1.2019年4月各鎮(zhèn)街空氣站PM2.5濃度排名
2.2019年4月各鎮(zhèn)街空氣站PM10濃度排名
附件1:
2019年4月各鎮(zhèn)街空氣站PM2.5濃度排名
單位:微克/立方米
排名 區(qū)市 站點名稱 PM2.5濃度 排名 區(qū)市 站點名稱 PM2.5濃度 排名 區(qū)市 站點名稱 PM2.5濃度
1 高新區(qū) 機關(guān)駐地 18 42 嶗山區(qū) 中韓街道 31 91 西海岸新區(qū) 紅石崖街道 35
2 市南區(qū) 八大峽街道 19 42 西海岸新區(qū) 濱海街道 31 91 即墨區(qū) 段泊嵐鎮(zhèn) 35
3 西海岸新區(qū) 薛家島街道 23 42 即墨區(qū) 龍泉街道 31 91 即墨區(qū) 大信鎮(zhèn) 35
3 即墨區(qū) 潮海街道 23 42 萊西市 店埠鎮(zhèn) 31 91 平度市 東閣街道 35
5 嶗山區(qū) 金家?guī)X街道 24 53 市北區(qū) 洛陽路街道 32 91 平度市 仁兆鎮(zhèn) 35
5 城陽區(qū) 城陽街道 24 53 市北區(qū) 遼寧路街道 32 91 萊西市 萊西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 35
5 萊西市 姜山鎮(zhèn) 24 53 市北區(qū) 河西街道 32 103 市北區(qū) 雙山街道 36
8 市南區(qū) 珠海路街道 25 53 李滄區(qū) 世園街道 32 103 城陽區(qū) 上馬街道 36
8 城陽區(qū) 夏莊街道 25 53 李滄區(qū) 湘潭路街道 32 103 西海岸新區(qū) 膠南街道 36
8 西海岸新區(qū) 隱珠街道 25 53 高新區(qū) 紅島街道 32 103 西海岸新區(qū) 王臺鎮(zhèn) 36
11 市南區(qū) 香港中路街道 27 53 城陽區(qū) 流亭街道 32 103 即墨區(qū) 龍山街道 36
11 即墨區(qū) 田橫島度假區(qū) 27 53 西海岸新區(qū) 六汪鎮(zhèn) 32 103 平度市 舊店鎮(zhèn) 36
13 市南區(qū) 湛山街道 28 53 西海岸新區(qū) 張家樓鎮(zhèn) 32 103 萊西市 沽河街道 36
13 市南區(qū) 金門路街道 28 53 即墨區(qū) 靈山鎮(zhèn) 32 110 李滄區(qū) 興城路街道 37
13 市北區(qū) 寧夏路街道 28 53 萊西市 水集街道 32 110 西海岸新區(qū) 珠海街道 37
13 嶗山區(qū) 北宅街道 28 53 萊西市 望城街道 32 110 即墨區(qū) 通濟(jì)街道 37
13 嶗山區(qū) 沙子口街道 28 65 市南區(qū) 中山路街道 33 110 膠州市 三里河街道 37
13 即墨區(qū) 田橫鎮(zhèn) 28 65 市南區(qū) 云南路街道 33 110 膠州市 大沽河度假區(qū) 37
13 平度市 李園街道 28 65 李滄區(qū) 虎山路街道 33 110 平度市 大澤山鎮(zhèn) 37
20 市南區(qū) 江蘇路街道 29 65 西海岸新區(qū) 瑯琊鎮(zhèn) 33 110 平度市 白沙河街道 37
20 市北區(qū) 海倫路街道 29 65 西海岸新區(qū) 大村鎮(zhèn) 33 110 平度市 同和街道 37
20 市北區(qū) 臺東街道 29 65 西海岸新區(qū) 辛安街道 33 110 萊西市 日莊鎮(zhèn) 37
20 李滄區(qū) 滄口街道 29 65 西海岸新區(qū) 泊里鎮(zhèn) 33 119 即墨區(qū) 環(huán)秀街道 38
20 嶗山區(qū) 王哥莊街道 29 65 即墨區(qū) 藍(lán)村鎮(zhèn) 33 119 膠州市 膠西鎮(zhèn) 38
20 西海岸新區(qū) 長江路街道 29 65 平度市 平度開發(fā)區(qū) 33 119 膠州市 膠萊鎮(zhèn) 38
20 即墨區(qū) 溫泉街道 29 65 平度市 古峴鎮(zhèn) 33 119 膠州市 膠州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 38
20 即墨區(qū) 鰲山衛(wèi)街道 29 65 萊西市 河頭店鎮(zhèn) 33 119 平度市 店子鎮(zhèn) 38
20 萊西市 南墅鎮(zhèn) 29 76 市北區(qū) 四方街道 34 119 平度市 南村鎮(zhèn) 38
20 萊西市 馬連莊鎮(zhèn) 29 76 市北區(qū) 開平路街道 34 125 膠州市 洋河鎮(zhèn) 39
30 市南區(qū) 八大關(guān)街道 30 76 市北區(qū) 敦化路街道 34 125 平度市 鳳臺街道 39
30 市北區(qū) 遼源路街道 30 76 市北區(qū) 大港街道 34 127 西海岸新區(qū) 海青鎮(zhèn) 40
30 市北區(qū) 延安路街道 30 76 李滄區(qū) 李村街道 34 127 膠州市 里岔鎮(zhèn) 40
30 市北區(qū) 興隆路街道 30 76 李滄區(qū) 樓山街道 34 127 膠州市 李哥莊鎮(zhèn) 40
30 市北區(qū) 鎮(zhèn)江路街道 30 76 西海岸新區(qū) 寶山鎮(zhèn) 34 127 膠州市 九龍街道 40
30 市北區(qū) 合肥路街道 30 76 西海岸新區(qū) 靈山衛(wèi)街道 34 127 膠州市 中云街道 40
30 市北區(qū) 浮山新區(qū)街道 30 76 西海岸新區(qū) 黃島街道 34 127 膠州市 鋪集鎮(zhèn) 40
30 市北區(qū) 即墨路街道 30 76 西海岸新區(qū) 靈珠山街道 34 127 平度市 蓼蘭鎮(zhèn) 40
30 城陽區(qū) 惜福鎮(zhèn)街道 30 76 即墨區(qū) 北安街道 34 134 西海岸新區(qū) 大場鎮(zhèn) 41
30 即墨區(qū) 華山藍(lán)谷新區(qū) 30 76 即墨區(qū) 通濟(jì)新區(qū) 34 134 膠州市 膠北街道 41
30 即墨區(qū) 移風(fēng)店鎮(zhèn) 30 76 平度市 云山鎮(zhèn) 34 134 膠州市 膠東街道 41
30 即墨區(qū) 金口鎮(zhèn) 30 76 萊西市 院上鎮(zhèn) 34 134 膠州市 阜安街道 41
42 市南區(qū) 八大湖街道 31 76 萊西市 夏格莊鎮(zhèn) 34 134 平度市 崔家集鎮(zhèn) 41
42 市北區(qū) 水清溝街道 31 91 市北區(qū) 登州路街道 35 139 平度市 新河鎮(zhèn) 45
42 市北區(qū) 阜新路街道 31 91 李滄區(qū) 興華路街道 35 139 平度市 明村鎮(zhèn) 45
42 市北區(qū) 湖島街道 31 91 李滄區(qū) 浮山路街道 35 141 平度市 田莊鎮(zhèn) 50
42 李滄區(qū) 振華路街道 31 91 城陽區(qū) 棘洪灘街道 35
42 李滄區(qū) 九水街道 31 91 西海岸新區(qū) 鐵山街道 35
42 高新區(qū) 河套街道 31 91 西海岸新區(qū) 藏南鎮(zhèn) 35
附件2:
2019年4月各鎮(zhèn)街空氣站PM10濃度排名
單位:微克/立方米
排名 區(qū)市 站點名稱 PM10濃度 排名 區(qū)市 站點名稱 PM10濃度 排名 區(qū)市 站點名稱 PM10濃度
1 高新區(qū) 機關(guān)駐地 47 49 高新區(qū) 紅島街道 65 97 西海岸新區(qū) 鐵山街道 73
2 市北區(qū) 延安路街道 50 49 高新區(qū) 河套街道 65 97 平度市 云山鎮(zhèn) 73
3 嶗山區(qū) 沙子口街道 53 49 西海岸新區(qū) 藏南鎮(zhèn) 65 97 平度市 崔家集鎮(zhèn) 73
3 西海岸新區(qū) 薛家島街道 53 52 李滄區(qū) 滄口街道 66 97 平度市 白沙河街道 73
3 西海岸新區(qū) 隱珠街道 53 52 西海岸新區(qū) 張家樓鎮(zhèn) 66 101 李滄區(qū) 湘潭路街道 74
3 即墨區(qū) 田橫鎮(zhèn) 53 52 即墨區(qū) 藍(lán)村鎮(zhèn) 66 101 李滄區(qū) 振華路街道 74
7 市南區(qū) 八大峽街道 54 55 市南區(qū) 云南路街道 67 101 平度市 蓼蘭鎮(zhèn) 74
7 市南區(qū) 金門路街道 54 55 市北區(qū) 阜新路街道 67 101 平度市 鳳臺街道 74
7 市南區(qū) 香港中路街道 54 55 李滄區(qū) 李村街道 67 101 平度市 店子鎮(zhèn) 74
7 即墨區(qū) 潮海街道 54 55 嶗山區(qū) 中韓街道 67 106 城陽區(qū) 上馬街道 75
7 即墨區(qū) 田橫島度假區(qū) 54 55 城陽區(qū) 流亭街道 67 106 西海岸新區(qū) 海青鎮(zhèn) 75
7 即墨區(qū) 鰲山衛(wèi)街道 54 55 西海岸新區(qū) 靈珠山街道 67 106 西海岸新區(qū) 珠海街道 75
13 市南區(qū) 湛山街道 55 55 平度市 古峴鎮(zhèn) 67 106 膠州市 里岔鎮(zhèn) 75
13 市北區(qū) 鎮(zhèn)江路街道 55 55 平度市 舊店鎮(zhèn) 67 106 平度市 大澤山鎮(zhèn) 75
13 萊西市 姜山鎮(zhèn) 55 55 萊西市 水集街道 67 111 城陽區(qū) 城陽街道 76
16 市南區(qū) 江蘇路街道 56 55 萊西市 店埠鎮(zhèn) 67 111 西海岸新區(qū) 大場鎮(zhèn) 76
17 市南區(qū) 八大關(guān)街道 57 65 西海岸新區(qū) 濱海街道 68 111 膠州市 膠西鎮(zhèn) 76
17 市北區(qū) 浮山新區(qū)街道 57 65 西海岸新區(qū) 靈山衛(wèi)街道 68 111 萊西市 沽河街道 76
17 市北區(qū) 登州路街道 57 65 即墨區(qū) 環(huán)秀街道 68 115 西海岸新區(qū) 黃島街道 77
17 即墨區(qū) 溫泉街道 57 65 萊西市 南墅鎮(zhèn) 68 115 即墨區(qū) 大信鎮(zhèn) 77
21 市北區(qū) 合肥路街道 58 65 萊西市 河頭店鎮(zhèn) 68 115 即墨區(qū) 通濟(jì)新區(qū) 77
21 市北區(qū) 臺東街道 58 70 市南區(qū) 中山路街道 69 115 膠州市 鋪集鎮(zhèn) 77
23 市北區(qū) 寧夏路街道 59 70 市北區(qū) 湖島街道 69 115 平度市 平度開發(fā)區(qū) 77
23 嶗山區(qū) 北宅街道 59 70 市北區(qū) 四方街道 69 120 李滄區(qū) 興城路街道 78
23 城陽區(qū) 夏莊街道 59 70 市北區(qū) 開平路街道 69 120 李滄區(qū) 樓山街道 78
26 市南區(qū) 珠海路街道 60 70 李滄區(qū) 虎山路街道 69 120 西海岸新區(qū) 寶山鎮(zhèn) 78
26 市南區(qū) 八大湖街道 60 70 西海岸新區(qū) 泊里鎮(zhèn) 69 120 平度市 東閣街道 78
26 市北區(qū) 遼寧路街道 60 70 即墨區(qū) 龍山街道 69 124 李滄區(qū) 興華路街道 79
26 李滄區(qū) 九水街道 60 70 萊西市 日莊鎮(zhèn) 69 124 膠州市 洋河鎮(zhèn) 79
26 嶗山區(qū) 王哥莊街道 60 78 市北區(qū) 水清溝街道 70 124 膠州市 三里河街道 79
26 即墨區(qū) 華山藍(lán)谷新區(qū) 60 78 西海岸新區(qū) 六汪鎮(zhèn) 70 124 膠州市 膠萊鎮(zhèn) 79
32 市北區(qū) 遼源路街道 61 78 西海岸新區(qū) 辛安街道 70 124 平度市 南村鎮(zhèn) 79
32 市北區(qū) 海倫路街道 61 78 萊西市 院上鎮(zhèn) 70 129 西海岸新區(qū) 王臺鎮(zhèn) 80
32 嶗山區(qū) 金家?guī)X街道 61 78 萊西市 馬連莊鎮(zhèn) 70 130 膠州市 阜安街道 81
32 西海岸新區(qū) 瑯琊鎮(zhèn) 61 83 市北區(qū) 河西街道 71 131 膠州市 李哥莊鎮(zhèn) 82
32 即墨區(qū) 移風(fēng)店鎮(zhèn) 61 83 李滄區(qū) 浮山路街道 71 132 膠州市 九龍街道 83
32 萊西市 望城街道 61 83 李滄區(qū) 世園街道 71 132 平度市 明村鎮(zhèn) 83
38 市北區(qū) 敦化路街道 62 83 即墨區(qū) 段泊嵐鎮(zhèn) 71 134 平度市 李園街道 84
38 即墨區(qū) 金口鎮(zhèn) 62 83 即墨區(qū) 通濟(jì)街道 71 135 西海岸新區(qū) 膠南街道 85
38 即墨區(qū) 靈山鎮(zhèn) 62 83 萊西市 萊西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 71 135 膠州市 膠北街道 85
41 市北區(qū) 興隆路街道 63 89 市北區(qū) 雙山街道 72 137 膠州市 大沽河度假區(qū) 86
41 市北區(qū) 大港街道 63 89 城陽區(qū) 棘洪灘街道 72 138 膠州市 中云街道 89
41 市北區(qū) 即墨路街道 63 89 西海岸新區(qū) 紅石崖街道 72 139 平度市 田莊鎮(zhèn) 91
41 城陽區(qū) 惜福鎮(zhèn)街道 63 89 西海岸新區(qū) 大村鎮(zhèn) 72 140 平度市 新河鎮(zhèn) 92
41 即墨區(qū) 北安街道 63 89 膠州市 膠州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 72 141 膠州市 膠東街道 98
46 市北區(qū) 洛陽路街道 64 89 平度市 仁兆鎮(zhèn) 72
46 西海岸新區(qū) 長江路街道 64 89 平度市 同和街道 72
46 即墨區(qū) 龍泉街道 64 89 萊西市 夏格莊鎮(zhèn) 72
通訊員 王諾 孫萌 記者 徐圓 [編輯: 黃琳]
?