? 4月9日,青島市物價(jià)局、市衛(wèi)生計(jì)生委、市人力資源社會(huì)保障局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于印發(fā)第三批<青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格>(試行)>的通知》,出臺(tái)了我市第三批青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格,第三批醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格自4月10日零時(shí)在全市二級(jí)及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
此次公布第三批《青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格》,主要涉及核醫(yī)學(xué)診斷。與《青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格(2005版)》確定的價(jià)格水平相比,此次降低價(jià)格的項(xiàng)目77項(xiàng),降低幅度為5%-50%。需要說(shuō)明的是,按照《青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格(2005版)》,“正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層-X線計(jì)算機(jī)體層綜合顯像局部檢查(PET/CT)”、“正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層-X線計(jì)算機(jī)體層綜合顯像全身檢查(PET/CT)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為4000元/每個(gè)部位、7100元/全身,醫(yī)療機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目?jī)r(jià)格之外可以另外再收取核素藥物費(fèi)用;此次該醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格調(diào)整直接將核素藥物納入價(jià)內(nèi),局部檢查項(xiàng)目、全身檢查的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為4000元/次、7100元/次。
截止目前,我市已出臺(tái)兩批降低大型醫(yī)用設(shè)備檢查價(jià)格,共計(jì)255項(xiàng)。上述降價(jià)措施的實(shí)施,有利于進(jìn)一步理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格關(guān)系,加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備配置管理,促進(jìn)醫(yī)用檢查設(shè)備集約化使用,為改革完善公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制,加快推進(jìn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)體制機(jī)制改革奠定基礎(chǔ)。
第三批《青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格》出臺(tái)后,醫(yī)保支付范圍及支付標(biāo)準(zhǔn)同步調(diào)整。市物價(jià)局等部門要求全市二級(jí)及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要及時(shí)做好價(jià)格對(duì)接、報(bào)銷聯(lián)網(wǎng)工作,并按規(guī)定做好價(jià)格公示,公示醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)涵、計(jì)費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格舉報(bào)電話“12358”、監(jiān)制單位等內(nèi)容。全市兩級(jí)價(jià)格主管部門要加強(qiáng)價(jià)格行為監(jiān)管,充分發(fā)揮12358舉報(bào)電話作用,積極為群眾解疑釋惑,及時(shí)化解價(jià)格矛盾,加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,依法查處各種價(jià)格違法行為。
附:
第三批青島市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格降價(jià)一覽表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)價(jià)單位 現(xiàn)行價(jià) 調(diào)后執(zhí)行價(jià)
1 腦池顯像 次 450 427
2 腦室顯像 次 450 427
3 甲狀腺靜態(tài)顯像 一個(gè)體位/次 200 160
4 甲狀腺有效半衰期測(cè)定 次 200 170
5 甲狀腺激素抑制試驗(yàn)顯像 次 200 180
6 促甲狀腺激素興奮試驗(yàn)顯像 次 200 180
7 甲狀旁腺顯像 次 450 360
8 腎上腺皮質(zhì)靜態(tài)顯像 次 450 360
9 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像 次 450 360
10 淚管顯像 次 200 160
11 唾液腺靜態(tài)顯像 三個(gè)體位/次 300 270
12 肺灌注顯像 八個(gè)體位/次 450 427
13 锝氣法肺通氣顯像 八個(gè)體位/次 450 427
14 氣溶膠法肺通氣顯像 八個(gè)體位/次 450 427
15 靜息心肌灌注顯像 三個(gè)體位/次 450 360
16 下肢深靜脈顯像 次 400 380
17 脾顯像 次 300 240
18 紅細(xì)胞破壞部位測(cè)定 次 300 285
19 淋巴顯像 體位 400 380
20 肝靜態(tài)顯像 三個(gè)體位/次 300 240
21 胰腺顯像 次 450 360
22 局部骨靜態(tài)顯像 二個(gè)體位/次 300 285
23 骨三相顯像 二個(gè)體位/次 400 380
24 全身骨顯像 次 400 380
25 炎癥局部顯像 二個(gè)體位、一個(gè)時(shí)相/次 200 180
26 腦血管顯像 四個(gè)體位/次 350 315
27 甲狀腺血流顯像 次 300 270
28 唾液腺動(dòng)態(tài)顯像 次 400 360
29 門控心血池顯像 三個(gè)體位/次 200 180
30 心血管顯像 次 450 405
31 動(dòng)脈顯像 次 400 200
32 門靜脈分流顯像 次 300 285
33 消化道出血顯像 次 450 427
34 胃食管返流顯像 次 400 220
35 十二指腸胃返流顯像 次 400 220
36 食管通過(guò)顯像 次 450 220
37 胃排空試驗(yàn) 次 450 220
38 異位胃黏膜顯像 次 400 380
39 肝膽動(dòng)態(tài)顯像 次 450 427
40 肝血流血池顯像 次 300 285
41 肝血流顯像 次 300 285
42 肝血池顯像 次 300 285
43 腎動(dòng)態(tài)顯像 次 450 427
44 腎動(dòng)態(tài)顯像腎小球?yàn)V過(guò)率(GFR)測(cè)定 次 450 427
45 腎動(dòng)態(tài)顯像腎有效血漿流量(ERPF)測(cè)定 次 450 427
46 介入腎動(dòng)態(tài)顯像 次 400 380
47 膀胱輸尿管返流直接顯像 次 350 332
48 膀胱輸尿管返流間接顯像 次 350 280
49 陰囊顯像 次 350 315
50 腦灌注斷層顯像 次 450 427
51 人為干預(yù)法負(fù)荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
52 生理刺激法負(fù)荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
53 物理干預(yù)法負(fù)荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
54 藥物法負(fù)荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
55 甲狀腺斷層顯像 次 450 427
56 甲狀旁腺斷層顯像 次 450 427
57 腎上腺髓質(zhì)斷層顯像 次 500 475
58 肺斷層顯像 次 450 427
59 靜息心肌灌注斷層顯像 次 450 427
60 運(yùn)動(dòng)法負(fù)荷心肌灌注斷層顯像 次 450 427
61 藥物法負(fù)荷心肌灌注斷層顯像 次 450 427
62 脾斷層顯像 次 450 427
63 肝斷層顯像 次 450 427
64 骨斷層顯像 次 450 427
65 炎癥斷層顯像 次 450 427
66 親腫瘤斷層顯像 次 300 285
67 放射免疫斷層顯像 次 450 427
68 放射受體斷層顯像 次 450 427
69 PET/CT腦代謝顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
70 PET/CT腦血流顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
71 PET/CT靜息心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
72 運(yùn)動(dòng)法PET/CT負(fù)荷心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
73 藥物法PET/CT負(fù)荷心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
74 PET/CT腫瘤局部顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
75 PET/CT腫瘤全身顯像(含核素藥物) 次 9100 7100
76 紅細(xì)胞壽命測(cè)定 次 150 120
77 腎圖+腎有效血漿流量測(cè)定 次 150 120
注:上述價(jià)格自2015年4月10日零時(shí)執(zhí)行
[編輯: 林永麗]
?